Krawężniki granitowe – wymiary
| Krawężnik granitowy ze skosem wg DIN 482 (wymiary w mm, +/- 3 mm) | ||||
| Typ krawężnika | szerokość | główka | wysokość | długość |
| A1 | 300 | 270 | 250 | 800-1500 |
| A2 | 180 | 150 | 250 | 800-1500 |
| A3 | 180 | 150 | 300 | 800-1500 |
| A4 | 150 | 120 | 250 | 800-1500 |
| A5 | 150 | 120 | 300 | 800-1500 |
| F10 | 200 | 100 | 300 | 800-1500 |
| F15 | 300 | 100 | 300 | 800-1500 |
| Krawężnik granitowy ze skosem wg BN-66/6775-01 (wymiary w mm, +/- 3 mm) | ||||
| uliczny | 200 | 160 | 250 | 800-1500 |
| . | 200 | 160 | 350 | 800-1500 |
| mostowy | 200 | 160 | 180 | 800-1500 |
| . | 200 | 160 | 230 | 800-1500 |
| . | 180 | 150 | 180 | 800-1500 |
Krawężniki produkowane są zgodnie z polskimi normami, jak również według indywidualnych zamówień. Możliwe jest również wykonywanie krawężników zgodnych z DIN oraz nowymi normami europejskimi.




